Solutions Aperçu ici ...
Végétalisation de toitures "Toiture économique" Solution 2 (Pente de 1 à 5°)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| * | Selon la capacité portante de l'élément porteur, on emploiera les substrats Optigreen de type " légers " ou " lourds ". Les indications de poids se rapportent à l'état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids. |
| Liste des végétaux | |
| « Toiture économique » (liste des semences Optigreen de type A) | |
| Appellation scientifique | Appellation francaise |
| Herbes aromatiques : | |
| Achillea millefolium | Achillée millefeuille |
| Allium schoenoprasum | ciboulette |
| Campanula rotundifolia | Campanule à feuilles rondes |
| Dianthus carthusianorum | Oeillet des chartreux |
| Dianthus deltoides | Oeillet couché |
| Euphorbia polychroma | Euphorbe dorée |
| Hieracium pilosella | Piloselle |
| Hypericum perforatum | Millepertuis perforé |
| Linaria cymbalaria | Linaire des murs |
| Linum perenne | Lin bisannuel |
| Origanum vulgare | Marjolaine sauvage |
| Petrorhagia saxifraga | Oeillet des rochers |
| Prunella grandiflora | Brunelle à grandes fleurs |
| Saponaria officinalis | Saponaire officinale |
| Sedum reflexum | Orpin à inflorescence réfléchie |
| Teucrium chamaedrys | Germandrée petit-chêne |
| Thymus pulegioides | Thym de bergère |
| Thymus serpyllum | Thym serpolet |
| Viola arvensis | Pensée des champs |
| Graminées : | |
| Festuca ovina | Fétuque ovine |





